순위표
제35회 서초구청장기 축구대회
20-30대
20-30대부문
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이 K7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 6 |
| 2 | 내곡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 3 | 방현 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
40대
40대부문
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이 40대 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | 신반포 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 3 | 온누리공사랑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
50대
50대부문
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신반포 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | 스카이 50대 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | 방현 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
승점 = 승×3 + 무×1. 우리 팀 경기와 입력된 상대팀 간 경기를 함께 집계합니다. 상대팀 간 결과가 빠진 경우 조 전체 순위와 다를 수 있습니다.